パッケージの内容を記載しておきます。
# | 抵抗 | オーム(Ω) | 数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | |
2 | 200 | 1 | |
3 | 820 | 1 | |
4 | 2K(2,000) | 3 | |
5 | 4.7K(4,700) | 5 | |
6 | 10K(10,000) | 11 | |
7 | 15K(15,000) | 1 | |
8 | 20K(20,000) | 2 | |
9 | 27K(27,000) | 1 | |
10 | 36K(36,000) | 1 | |
11 | 38K(38,000) | 2 | |
12 | 47K(47,000) | 2 | |
13 | 75K(75,000) | 2 | |
14 | 100K(100,000) | 12 | |
15 | 150K(150,000) | 2 | |
16 | 250K(250,000) | 1 | |
17 | 300K(300,000) | 1 | |
18 | 460K(460,000) | 3 | |
19 | 1M(1,000,000) | 2 | |
20 | 2M(2,000,000) | 3 | |
21 | 3M(3,000,000) | 1 | |
22 | 4M(4,000,000) | 2 |
# | 可変抵抗 | オーム(Ω) | 数 |
---|---|---|---|
23 | 100K(100,000) | 7 | |
24 | 1M(1,000,000) | 3 |
# | コンデンサー | ファラッド(F) | 数 |
---|---|---|---|
25 | 101 100p=0.0001µ | 1 | |
26 | 102 1,000p=0.001µ | 3 | |
27 | 103 10,000p=0.01µ | 1 | |
28 | 473 47,000p=0.047µ | 1 | |
29 | 104 100,000p=0.1µ | 8 |
# | 電解コンデンサー | ファラッド(F) | 数 |
---|---|---|---|
30 | 50v 1µF | 2 | |
31 | 50v 4.7µF | 1 | |
32 | 50v 10µF | 3 | |
33 | 25v 220µF | 1 | |
34 | 16v 470µF | 3 | |
35 | 50v 1µF | 2 |
# | オペアンプ | 型番 | 数 |
---|---|---|---|
36 | LM324N | 2 | |
37 | 386BD | 1 | |
38 | 14ピンソケット | 2 | |
39 | 8ピンソケット | 1 |
# | トランジスタ | 型番 | 数 |
---|---|---|---|
40 | 2N5475 | 4 | |
47 | 2N3904 | 4 |
Q10 2N3906 が足りていませんでした。
スイッチ | プッシュスイッチ | ボリュームノブ |
ダイオード/LED | フォーンジャック | スペーサー |
スピーカ | ワイア | 電池ボックス |