エレクトーンELB-01の「操作パネル」を押した時に送信されるシステム・エクスクルーシブの詳細は 「ELB-01 取扱説明書」のp.195「MIDIデータフォーマット」に記載があります。 以下に記載のページ番号はこの取扱説明書のページ番号です。
下の写真の記載は、パネルを押した時に出力されるMIDIメッセージを示しています。 なを、ボイスセクションのボタンは押してもMIDIは送信されません。
p.200 ①音群パラメーター/音色セレクター
| 上鍵盤1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | xxx | 0xf7 |
| 上鍵盤2 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x01 | 0x10 | xxx | 0xf7 |
| 下鍵盤1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x02 | 0x10 | xxx | 0xf7 |
| 下鍵盤2 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x03 | 0x10 | xxx | 0xf7 |
| リードボイス | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x04 | 0x10 | yyy | 0xf7 |
| ペダルボイス1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x06 | 0x10 | yyy | 0xf7 |
| ペダルボイス1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x10 | 0x07 | 0x10 | yyy | 0xf7 |
p.199 ②ボリューム
| 上鍵盤ボイス1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x12 | xxx | 0xf7 |
| 下鍵盤ボイス1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x13 | xxx | 0xf7 |
| 上鍵盤ボイス2 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x14 | xxx | 0xf7 |
| 下鍵盤ボイス2 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x15 | xxx | 0xf7 |
| リードボイス1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x16 | xxx | 0xf7 |
| ペダルボイス1 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x17 | xxx | 0xf7 |
| ペダルボイス2 | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x18 | xxx | 0xf7 |
| パーカッション | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x1a | xxx | 0xf7 |
| リバーブデプス | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x1d | xxx | 0xf7 |
p.202 ③リズムセレクターナンバー
| リズムセレクター | 0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x44 | 0x13 | 0x00 | 0x10 | xxx | 0xf7 |
p.199 ④キーボードパーカッション
| キーボード パーカッション[1] |
0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x5b | xxx | 0xf7 |
| キーボード パーカッション[2] |
0xf0 | 0x43 | 0x70 | 0x78 | 0x41 | 0x5c | xxx | 0xf7 |